Kode bank pertama kali didirikan di Britania Raya selama tahun 1690. Kerajaan Inggris merancang adanya perbankan supaya mampu menyaingi armada laut rivalnya yakni Perancis.
Karena tidak mempunyai dana banyak, maka atas inisiatif William Paterson maka kerajaan Inggris segera menerapkan dalam format sebuah lembaga semacam firma. Bank adalahsebuah lembaga intermediasi tidak sedikit pihak yang memerlukan uang dengan pihak yang keunggulan uang.
Beberapa faedah bank antara lain ialah menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan duit yang tidak dapat dikelola secara pribadi, mengalirkan dana untuk pihak yang memerlukan pendanaan dan pun memberikan jasa bank lainnya melewati instrumen-instrumen yang sudah disepakati oleh bank sentral sebuah negara.
Dalam urusan peminjaman dan pendataan dana, bank menyerahkan beban ongkos kepada peminjam dana, dan menyerahkan insentif untuk pemberi duit yang melalui bank.Jika menghimpun dana dan mengalirkan dana adalahtugas pokok bank, maka andai melihat ke ketentuan di Indonesia maka bank memiliki pekerjaan pendukung lainnya yang telah ditata dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengenai perbankan. Ada sejumlah fungsi ekstra dari bank yang paling berguna untuk masyarakat diantaranya:
- Bank memiliki fungsi sebagai cara lindung nilai atas transaksi derivatif yang menghilangkan resiko saat bertransaksi lintas perbankan di dunia.
- Dana terkumpul bank dapat dijadikan model berinvestasi yang bersifat jangka pendek.
- Bank dapat memberikan informasi tentang harga barang komoditi pada kemudian hari.
- Bank memiliki fungsi spekulatif yang berarti bank dapat memberikan keuntungan dari perubahan harga sebuah mata uang yang berubah atas mata uang lainnya.
DAFTAR KODE BANK DI INDONESIA
NAMA NAMA BANK |
KODE BANK |
BANK BCA | 014 |
BANK MANDIRI | 008 |
BANK BNI | 009 |
BANK BNI SYARIAH | 427 |
BANK BRI | 002 |
BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
BANK CIMB NIAGA | 022 |
BANK CIMB NIAGA SYARIAH | 022 |
BANK MUAMALAT | 147 |
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) | 213 |
JENIUS | 213 |
BANK BRI SYARIAH | 422 |
BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) | 200 |
PERMATA BANK | 013 |
BANK DANAMON | 011 |
BANK BII MAYBANK | 016 |
BANK MEGA | 426 |
BANK SINARMAS | 153 |
BANK COMMONWEALTH | 950 |
BANK OCBC NISP | 028 |
BANK BUKOPIN | 441 |
BANK BCA SYARIAH | 536 |
BANK LIPPO | 026 |
CITIBANK | 031 |
INDOSAT DOMPETKU | 789 |
TELKOMSEL TCASH | 911 |
BANK JABAR | 110 |
BANK DKI | 111 |
BPD DIY | 112 |
BANK JATENG | 113 |
BANK JATIM | 114 |
BPD JAMBI | 115 |
BPD ACEH | 116 |
BANK SUMUT | 117 |
BANK NAGARI | 118 |
BANK RIAU | 119 |
BANK SUMSEL | 120 |
BANK LAMPUNG | 121 |
BPD KALSEL | 122 |
BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
BPD KALTIM | 124 |
BPD KALTENG | 125 |
BPD SULSEL | 126 |
BANK SULUT | 127 |
BPD NTB | 128 |
BPD BALI | 129 |
BANK NTT | 130 |
BANK MALUKU | 131 |
BPD PAPUA | 132 |
BANK BENGKULU | 133 |
BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
BANK SULTRA | 135 |
BANK EKSPOR INDONESIA | 003 |
BANK PANIN | 019 |
BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
BANK BUANA IND | 023 |
AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
CITIBANK N.A. | 031 |
JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
BANK OF AMERICA, N.A | 033 |
ING INDONESIA BANK | 034 |
BANK MULTICOR | 036 |
BANK ARTHA GRAHA | 037 |
BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. (BANK HSBC) | 041 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
BANK DBS INDONESIA | 046 |
BANK RESONA PERDANIA | 047 |
BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
STKAMURD CHARTERED BANK | 050 |
BANK ABN AMRO | 052 |
BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
BANK CAPITAL INDONESIA | 054 |
BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
BANK UOB INDONESIA | 023 |
KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
ANZ PANIN BANK | 061 |
DEUTSCHE BANK AG. | 067 |
BANK WOORI INDONESIA | 068 |
BANK OF CHINA LIMITED | 069 |
BANK BUMI ARTA | 076 |
BANK EKONOMI | 087 |
BANK ANTARDAERAH | 088 |
BANK HAGA | 089 |
BANK IFI | 093 |
BANK CENTURY | 095 |
BANK MAYAPADA | 097 |
BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
BANK SWADESI | 146 |
BANK MESTIKA | 151 |
BANK METRO EXPRESS | 152 |
BANK MASPION | 157 |
BANK HAGAKITA | 159 |
BANK GANESHA | 161 |
BANK WINDU KENTJANA | 162 |
HALIM INDONESIA BANK | 164 |
BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
BANK QNB KESAWAN | 167 |
BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 |
BANK SWAGUNA | 405 |
BANK JASA JAKARTA | 427 |
BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
BANK SRI PARTHA | 466 |
BANK JASA JAKARTA | 472 |
BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
BANK MNC/BANK BUMIPUTERA | 485 |
BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
BANK MITRANIAGA | 491 |
BANK AGRO NIAGA | 494 |
BANK INDOMONEX | 498 |
BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
BANK ALFINDO | 503 |
BANK SYARIAH MEGA | 506 |
BANK INA PERDANA | 513 |
BANK HARFA | 517 |
PRIMA MASTER BANK | 520 |
BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
BANK AKITA | 525 |
LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 |
BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
BANK ARTOS IND | 542 |
BANK PURBA DANARTA | 547 |
BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
BANK MAYORA | 553 |
BANK INDEX SELINDO | 555 |
BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
BANK EKSEKUTIF | 558 |
CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 |
BANK HARDA | 567 |
BANK FINCONESIA | 945 |
BANK MERINCORP | 946 |
BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
BANK OCBC – INDONESIA | 948 |
BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 |
Cara melakukan transfer melalui ATM berlainan BANK
adalah sebagai berikut :
- Masukkan kartu ATM Anda
- Masukkan PIN Anda
- Pilih /tekan tombol Transfer pada menu ATM
- Pilih/ tekan tombol Transfer ke bank lain atau Transfer ke bank ATM Bersama
- Masukkan kode bank dan nomor rekening penerima yang di tuju Kode bank tujuan Lihat daftar kode bank Nomor rekening penerima adalah nomor Yang akan menerima uang anda Apabila kode bank dan nomor rekening tujuan sudah benar, pilih/tekan tombol ‘Benar’ untuk melanjutkan transaksi.
- Masukkan jumlah dana yang akan ditransfer. Pastikan kembali jumlah dana yang akan ditransfer sebelum menekan tombol ‘Benar’
- Pada layar berikut, (Input data pada layar berikut tidak diperlu di isi) tekan tombol‘Benar’ untuk melanjutkan transaksi.
- Layar ATM dibawah ini akan muncul data transaksi yang akan diproses. Pilih ‘Ya’ apabila semua data sudah benar.
- Mesin ATM akan mengeluarkan struk /kwitansi ATM sebagai bukti transaksi
- Simpan struk ATM sebagaimana diperlukan.
- SELASAI SEMOGA ANDA SUCCES
Transfer melalui ATM Bersama
- Persyaratan umum Syarat-syarat melakukan transfer melalui ATM Bersama adalah sebagai berikut:
Memiliki rekening pada bank anggota ATM Bersama (lihat Daftar Bank) - Memiliki kartu ATM bank anggota ATM Bersama
Panduan Cara Pembayaran Melalui ATM Bersama Cara melakukan transfer melalui ATM Bersama dengan bank tujuan MANDIRI:
- Masukkan kartu ATM Anda
- Masukkan PIN Anda
- Pilih Transfer pada menu ATM
- Pilih Transfer ke bank lain atau Transfer ke bank ATM Bersama
- Masukkan kode bank tujuan dan nomor rekening penerima. Kode bank tujuan adalah 008 (BANK MANDIRI) Nomor rekening penerima adalah Nomor Rekening Tujuan.
- Masukkan jumlah dana yang akan ditransfer. Pastikan kembali jumlah dana yang akan ditransfer sebelum menekan tombol ‘Benar’
- Pada layar berikut, pilih ‘Benar’ untuk melanjutkan transaksi. Input data pada layar berikut tidak diperlukan. (Abaikan saja)
- Layar ATM akan memunculkan data transaksi yang akan diproses. Pilih ‘Ya’ apabila semua data sudah benar.
- Mesin ATM akan mengeluarkan struk ATM sebagai bukti transaksi
- Simpan struk ATM sebagaimana diperlukan.