contoh data statistik – Berikut ini adalah Makalah yang saya rangkum dari beberapa sumber di internet sebagai materinya. Saya ucapkan terima kasih kepada beberapa sumber sebagai sumber data, kemudian disusun sebagai tugas mata kuliah STATISTIK & PROBABILITAS . Berbagi Ilmu ini semoga bermanfaat. Tentunya Tulisan ini banyak kekurangan.Jangan lupa diberikan saran dan kritik pada facebook kami. Terima Kasih.
Materinya Sbb:
BAB I
PENDAHULUAN
Statistika adalah ilmu yang mempelajari statistik, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana caranya mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, membuat kesimpulan dari hasil analisis data dan mengambil keputusan berdasarkan hasil kesimpulan.
Tujuan
• Mahasiswa memahami arti dan kegunaan statistika
• Mahasiswa mengetahui istilah-istilah dasar yang ada di statistika
• Mahasiswa mampu membedakan skala pengukuran variabel
Pokok Bahasan
• Pengertian Statistika
• Populasi dan Sampel
• Karakteristik
• Variabel
• Data
BAB II
PENGERTIAN STATISTIKA
Pengertian Statistika
Definisi Statistik
Statistik adalah kumpulan data yang bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan
Definisi Statistika
Statistika adalah ilmu yang mempelajari statistik, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana caranya mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, membuat kesimpulan dari hasil analisis data dan mengambil keputusan berdasarkan hasil kesimpulan.
Pembagian Statistika
1. Statistika Deskriptif
Statistika deskriptif adalah statistika yang mempelajari bagaimana caranya mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data
2. Statistika Induktif (Inferens)
Statistika inferens adalah statistika yang mempelajari bagaimana caranya mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, membuat kesimpulan dan mengambil keputusan
Kegunaan Statistika
Statistika dipelajari di berbagai bidang ilmu karena statistika adalah sekumpulan alat analisis data yang dapat membantu pengambil keputusan untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil kesimpulan pada analisis data dari data yang di kumpulkan. Selain itu juga dengan statistika kita bisa meramalkan keadaan yang akan datang berdasakan data masa lalu.
Populasi dan Sampel
Definisi Populasi
Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian
Definisi Sampel
Sampel adalah bagian dari populasi
Sampel yang baik adalah sampel yang representatif, yaitu sampel yang dapat mewakili populasinya. Agar representatif, maka pengambilan sampel dari populasi harus menggunakan teknik pengambilan sampel (sampling) yang benar.
Ada 2 teknik pengambilan sampel :
1. Teknik sampling berdasarkan peluang.
Teknik sampling berdasarkan peluang adalah sebuah teknik pengambilan sampel dimana setiap unit observasi dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.
Ada 3 teknik sampling berdasarkan peluang :
• Sampling Acak Sederhana
Sampling acak sederhana adalah teknik pengambilan sampel dimana sampel diambil berdasarkan tabel bilangan acak
• Sampling Klasifikasi
Sampling klasifikasi adalah sebuah teknik pengambilan sampel dimana populasi terlebih dahulu di bagi-bagi menjadi sub-sub populasi yang antar sub populasi homogen. Karena sub populasi homogen, salah satu sub populasi diambil sebagai sampel
• Sampling Stratifikasi
Sampling stratifikasi adalah sebuah teknik pengambilan sampel dimana populasi terlebih dahulu di bagi-bagi menjadi sub-sub populasi yang antar sub populasi heterogen. Karena sub populasi heterogen, pada setiap sub polulasi ada yang diambil sebagai sampel
2. Teknik sampling tidak berdasarkan peluang
Teknik sampling tidak berdasarkan peluang adalah teknik pengambilan sampel dimana setiap unit observasi dalan populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel.
Ada beberapa teknik sampling tidak berdasarkan peluang, diantaranya :
• Teknik sampling convenience (seadanya)
• Teknik sampling judgment (pertimbangan)
Karakteristik
Definisi Karakteristik
Karakteristik adalah ciri yang membedakan satu objek penelitian dengan objek penelitian yang lain.
Contoh : Jika kita mengamati pipa, maka karakteristik yang bisa kita lihat pada pipa adalah diameternya, ketebalan pipanya, warnanya dan sebagainya.
Variabel
Definisi Variabel
Variabel adalah karakteristik yang menghasilkan pengukuran
Contoh : Diameter pipa adalah variabel karena diameter bisa menghasilkan pengukuran.
Pembagian Variabel
Variabel dapat dibagi berdasarkan :
1. Bentuk
Kualitatif :
a. Dichotomous
Adalah variabel yang hasil pengukurannya bukan angka yang terdiri dari
2 katagori
Contoh : Jenis Kelamin
b. Polychotomous
Adalah variabel yang hasil pengukurannya bukan angka yang terdiri dari banyak katagori
Contoh : Pekerjaan
Kuantitatif :
a.Diskrit
Adalah variabel yang hasil pengukurannya berbentuk angka dan merupakan bilangan diskrit
Contoh : Jumlah Barang
b. Kontinu
Adalah variabel yang hasil pengukurannya berbentuk angka dan merupakan bilangan kontinu
Contoh : Ketebalan Pipa
2. Fungsi
a. Bebas
Adalah variabel yang mempengaruhi variabel yang lain
b. Tak bebas
Adalah variabel yang di pengaruhi oleh variabel yang lain
3. Skala Pengukuran
a. Nominal
Adalah variabel yang hasil pengukurannya menghasilkan data yang nominal
Contoh : variabel Jenis Kelamin
b. Ordinal
Adalah variabel yang hasil pengukurannya menghasilkan data yang ordinal
Contoh : variabel Tingkat Pendidikan
c. Interval
Adalah variabel yang hasil pengukurannya menghasilkan data yang interval
Contoh : variabel Nilai
d. Rasio
Adalah variabel yang hasil pengukurannya menghasilkan data yang rasio
Contoh : variabel Jumlah
• Data
Definisi Data
Data adalah hasil pengukuran yang bisa memberikan gambaran suatu keadaan
Pembagian Data
Data dapat dibagi berdasarkan :
1. Bentuk
1. Kualitatif
Adalah data yang berbentuk bukan angka
2. Kuantitatif
Adalah data yang berbentuk angka
2. Skala Pengukuran
1. Nominal
Adalah data dimana angka hanya merupakan lambang
Contoh : pada variabel Jenis Kelamin
2. Ordinal
Adalah data dimana angka selain sebagai lambang, juga menunjukkan urutan
Contoh : pada variabel Tingkat Pendidikan :
ket : orang yang mempunyai angka 1 mempunyai tingkat pendidikan yang lebih rendah dari pada orang yang mempunyai angka 2
3. Interval
Adalah data dimana angka adalah angka yang sebenarnya, tetapi tidak mutlak
Contoh : pada variabel Nilai
ket : orang yang mempunyai nilai 80 adalah dua kali lebih baik dari orang yang mempunyai nilai 40, tapi orang yang mempunyai nilai 0 belum tentu kosong
4. Rasio
Adalah data dimana angka adalah angka yang sebenarnya dan mutlak
Contoh : pada variabel jumlah : data yang dihasilkan adalah rasio
3. Jenis
1. Internal
Data internal adalah data yang diambil dari dalam tempat di lakukannya penelitian.
Contoh : Data penjualan perusahaan sendiri
2. Eksternal
Data eksternal adalah data yang diambil dari luar tempat di lakukannya penelitian.
Contoh : Data penjualan perusahaan lain untuk jenis produk yang sama dengan produk perusahaan kita
4. Sumber
1. Primer
Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumbernya
Contoh : Data hasil kuesioner
2. Sekunder
Data sekunder adalah data yang di peroleh dari hasil pengumpulan orang lain
Contoh : Data yang diambil dari BPS
5. Waktu Pengumpulan
1. Data Cross-section (Acak)
Data acak adalah data yang di ambil pada satu waktu tertentu
Contoh : Jumlah produksi
2. Data Berkala
Data berkala adalah data yang di ambil pada interval waktu tertentu
Contoh : Jumlah produksi perhari selama bulan Januari 2008
BAB III
DATA STATISTIK
Data siswa berdasarkan jenjang di Kab. Pelalawan tahun 2013
No. | Kecamatan | TK | SD | SLTP | SMA | SMK | MI | MTS | MA | Jumlah |
1 | Bandar Petalangan | 391 | 2157 | 548 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 3381 |
2 | Bandar Sei Kijang | 0 | 2132 | 886 | 0 | 332 | 0 | 200 | 200 | 3550 |
3 | Bunut | 98 | 1822 | 437 | 0 | 151 | 0 | 156 | 156 | 2664 |
4 | Kerumutan | 56 | 2676 | 752 | 0 | 349 | 0 | 88 | 88 | 3921 |
5 | Kuala Kampar | 0 | 2523 | 445 | 0 | 93 | 106 | 0 | 0 | 3167 |
6 | Langgam | 191 | 4331 | 794 | 104 | 0 | 151 | 350 | 350 | 5921 |
7 | Pangkalan Kerinci | 1120 | 11205 | 2739 | 320 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 16635 |
8 | pangkalan Kuras | 907 | 8161 | 2594 | 0 | 213 | 0 | 74 | 74 | 11949 |
9 | Pangkalan Lesung | 928 | 3405 | 574 | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 | 5120 |
10 | Pelalawan | 184 | 2257 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2723 |
11 | Teluk Meranti | 86 | 2068 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2711 |
12 | Ukui | 345 | 4207 | 931 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 5746 |
TOTAL | 4306 | 46944 | 11539 | 424 | 2937 | 257 | 1081 | 0 | 67488 |
Data siswa di Kab. Pelalawan berdasarkan jenis kelamin
No | JENJANG | NEGERI | SWASTA | ||
. | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | |
1 | ganda | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MI | 0 | 0 | 112 | 118 |
4 | MTS | 0 | 0 | 472 | 486 |
5 | PAUD | 0 | 0 | 56 | 67 |
6 | SD | 20295 | 18303 | 3006 | 2058 |
7 | Sekol | 98 | 81 | 0 | 0 |
8 | SLTA | 2167 | 2848 | 30 | 33 |
9 | SLTP | 5316 | 5275 | 378 | 267 |
10 | SMA | 80 | 149 | 0 | 0 |
11 | SMK | 1588 | 1021 | 194 | 133 |
12 | SMP | 105 | 116 | 0 | 0 |
13 | TK | 172 | 138 | 1694 | 1544 |
Data anak didik di Kecamatan Pangkalan Kerinci
Jenjang : Taman Kanak-Kanak (TK)
No. | NPSN | Nama Sekolah | Jumlah Siswa |
1 | 10495740 | Evergreen Preschool | 0 |
2 | 10494206 | TK Akklesia | 0 |
3 | 10494207 | TK Al Bayan | 0 |
4 | 10494199 | TK Al Faizin | 0 |
5 | 10495520 | TK AL JIHAD | 0 |
6 | 10495517 | TK AL MADINAH | 0 |
7 | 10495521 | TK AL TAQWA | 225 |
8 | 10495519 | TK AMANAH | 0 |
9 | 10494198 | TK C 9 Kids | 0 |
10 | 10494196 | TK Global Andalan | 2 |
11 | 10494205 | TK Kuncup Mekar | 0 |
12 | 10495522 | TK MAKMUR | 0 |
13 | 10494203 | TK Mujahit Setia | 0 |
14 | 10494204 | TK Mutiara Harapan | 0 |
15 | 10494202 | TK Nurul Haliza Putri | 0 |
16 | 10495518 | TK NURUL IKHLAS | 0 |
17 | 10494194 | TK PGRI | 0 |
18 | 10494197 | TK Taruna Andalan | 405 |
19 | 10494195 | TK Tunas Bangsa | 200 |
20 | 10494201 | TK Tunas Harapan Makmur | 0 |
21 | 10494193 | TK Negeri Pembina | 212 |
22 | 69752490 | TK AR-Raudah | 32 |
23 | 69730892 | RA AT-TAQWA | 0 |
24 | 10497478 | TK AL-Muklisin | 21 |
25 | TK001 | TK AL HUDA | 0 |
26 | 69752496 | Ra. Al Ikhlas | 23 |
27 | 69730891 | Ra. As-Salam | 0 |
28 | 69752485TOTAL | Ra. Al Jihad | 01118 |
Jenjang : Sekolah Dasar (SD)
No. | NPSN | Nama Sekolah | Kelas I | Kelas II | Kelas III | Kelas IV | Kelas V | Kelas VI | Jumlah Siswa |
1 | 10404711 | SDN 001 Rantau Baru | 16 | 16 | 14 | 13 | 10 | 8 | 77 |
2 | 10404718 | SDN 002 Kuala Terusan | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | 10404727 | SDN 003 Pangkalan Kerinci | 120 | 139 | 142 | 143 | 143 | 156 | 843 |
4 | 10404733 | SDN 004 Bukit Agung | 128 | 129 | 105 | 118 | 132 | 107 | 719 |
5 | 10404747 | SDN 005 Makmur | 76 | 74 | 88 | 101 | 92 | 66 | 497 |
6 | 10404752 | SDN 006 Pangkalan Kerinci | 234 | 172 | 188 | 212 | 193 | 191 | 1190 |
7 | 10404761 | SDN 007 Pangkalan Kerinci | 178 | 190 | 193 | 186 | 210 | 194 | 1151 |
8 | 10404772 | SDN 008 Pangkalan Kerinci | 92 | 85 | 81 | 75 | 69 | 70 | 472 |
9 | 10404778 | SDN 009 Kuala Terusan | 107 | 115 | 97 | 85 | 112 | 100 | 616 |
10 | 10404786 | SDN 010 Pkl Kerinci | 91 | 64 | 73 | 93 | 87 | 70 | 478 |
11 | 10404797 | SDN 011 Tepian Batu | 47 | 38 | 59 | 51 | 44 | 33 | 272 |
12 | 10404800 | SDN 012 Kuala Terusan | 101 | 106 | 81 | 95 | 62 | 56 | 501 |
13 | 10496862 | SDN 013 Pangkalan Kerinci | 111 | 81 | 113 | 117 | 53 | 35 | 510 |
14 | 10404840 | SDN Bernas Kab. Pelalawan | 0 | 98 | 110 | 94 | 66 | 61 | 429 |
15 | 10404841 | SDS C9 KIDS Pkl. Kerinci | 70 | 62 | 56 | 73 | 74 | 70 | 405 |
16 | 10404842 | SDS Global Andalan | 97 | 107 | 114 | 111 | 134 | 125 | 688 |
17 | 10404843 | SDS IT Al-Bayan | 84 | 79 | 85 | 81 | 90 | 69 | 488 |
18 | 10404844 | SDIT At -Taqwa | 118 | 120 | 108 | 75 | 55 | 57 | 533 |
19 | 10404845 | SDS Mutiara Harapan | 18 | 24 | 19 | 19 | 21 | 18 | 119 |
20 | 10404846 | SDS Taruna Andalan | 213 | 242 | 218 | 220 | 198 | 0 | 1091 |
21 | 10496590 | SLBN Pelalawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SD003TOTAL | SD IT AL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 011082 |
Jenjang : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
No. | NPSN | Nama Sekolah | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah Siswa |
1 | 10496553 | SMP Andalan Negeri | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10494075 | SMP Negeri Bernas | 130 | 125 | 112 | 367 |
3 | 10495227 | SMP C9 Pangkalan Kerinci | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10494076 | SMP Darul Toyibah | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10402717 | SMP GLOBAL ANDALAN | 79 | 89 | 85 | 253 |
6 | 10495024 | SMP MUTIARA HARAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10402724 | SMP TARUNA ANDALAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 10404847 | SMPN1 Pangkalan Kerinci | 446 | 392 | 349 | 1187 |
9 | 10405034 | SMPN2 PANGKALAN KERINCI | 201 | 173 | 167 | 541 |
10 | SMP001TOTAL | SMP IT AT-TAQWA | 158 | 144 | 0 | 3022650 |
Jenjang : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA)
No. | NPSN | Nama Sekolah | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah Siswa |
1 | 10494192 | SMAN BERNAS BINSUS | 81 | 116 | 123 | 320 |
2 | 10496358TOTAL | SMAS PLUS TARUNA ANDALAN | 0 | 0 | 0 | 0320 |
Jenjang : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
No. | NPSN | Nama Sekolah | Kelas X | Kelas XI | Kelas XII | Jumlah Siswa |
1 | 10495853 | SMK MAKMUR | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10494319 | SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci | 434 | 376 | 441 | 1251 |
3 | 10494114TOTAL | SMK PP YHM | 0 | 0 | 0 | 01251 |
sumber : www.jatikom.com
Dari data tersebut dapat disimpulkan jumlah siswa berdasarkan jenjang dapat dilihat seperti tabel berikut:
Jenjang | Jumlah Siswa |
TK | 1118 |
SD | 11082 |
SMP/SLTP | 2650 |
SMA | 320 |
SMK | 1251 |
TOTAL | 16421 |
Tabel Pie
Dan anak didik terbanyak di Pangkalan Kerinci dapat dilihat pada tabel berikut:
Jenjang | Nama Sekolah | Jumlah Murid |
TK | TK Taruna Andalan Pkl. Kerinci | 405 |
SD | SDN 006 Pangkalan Kerinci | 1190 |
SMP | SMPN1 Pangkalan Kerinci | 1187 |
SMA | SMAN BERNAS BINSUS | 320 |
SMK | SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci | 1251 |
BAB IV
PENUTUP
Kesimpulan
- Dari 12 kecamatan yang ada di Kab. Pelalawan siswa terbanyak adalah di Kecamatan Pangkalan Kerinci yaitu 16.635 siswa,
- Murid laki-laki lebih banyak di Kab. Pelalawan yaitu 1.866 dan murid perempuan 1.682.
Saran
- Diharapkan dosen mau mengkoreksi dan memberikan saran yang membangun tentang penyusunan makalah ini.
- Kepada pemerintah supaya memperhatikan mutu pendidikan khususnya daerah terpencil di provinsi Riau.